Banner
ABC – Salário médio sobe 5,6% no Brasil
This is my site Escrito por Paulo em 27/10/2008 – 8:31

Em reportagem de Soraia Abreu Pedrozo o Diário do Grande ABC mostra pesquisa do IBGE que aponta crescimento dos salários.

“A partir de 2003, passada a desconfiança. os juros começaram a cair, o desemprego diminuiu e surgiram programas sociais, como o Bolsa Família. Foi um período em que a renda cresceu”, explica Funcia. “Ao mesmo tempo, o cenário externo estava bastante propício, pois o País diversificou sua pauta de exportação”, complementa.

Paulo Henrique da Silva, sociólogo do Observatório Econômico de Santo André, concorda. “O preço elevado das commodities como minério e alimentos deram ao Brasil a capacidade de recolher recursos externos e aplicar internamente”, diz. E ele prossegue: “A economia aquecida propiciou o aumento da produção de bens de consumo e um maior acesso ao crédito”.

No Grande ABC, de acordo com levantamento realizado pelo Observatório Econômico de Santo André, os salários dos trabalhadores têm uma substancial diferença entre os setores presentes na região.

Salários dos trabalhadores formais do ABC Paulista 2006 por porte e setor

Indústria Const. Civil Comercio Serviços Total
Até 4 vínculos ativos R$ 882,02 R$ 798,95 R$ 652,64 R$ 703,88 R$ 700,57
De 5 a 9 vínculos ativos R$ 980,24 R$ 832,26 R$ 762,21 R$ 895,02 R$ 852,11
De 10 a 19 vínculos ativos R$ 1.062,73 R$ 980,57 R$ 839,05 R$ 1.105,36 R$ 995,31
De 20 a 49 vínculos ativos R$ 1.176,01 R$ 959,41 R$ 1.008,35 R$ 1.193,91 R$ 1.135,21
De 50 a 99 vínculos ativos R$ 1.390,92 R$ 1.026,49 R$ 1.095,02 R$ 1.244,37 R$ 1.270,87
De 100 a 249 vínculos ativos R$ 1.748,09 R$ 990,99 R$ 1.181,82 R$ 1.233,63 R$ 1.439,13
De 250 a 499 vínculos ativos R$ 2.141,76 R$ 912,31 R$ 978,08 R$ 1.359,72 R$ 1.676,36
De 500 a 999 vínculos ativos R$ 2.072,92 R$ 1.349,11 - R$ 1.462,30 R$ 1.776,85
1000 ou mais vínculos ativos R$ 3.470,36 R$ 1.431,99 R$ 1.589,18 R$ 1.349,44 R$ 2.143,46
Total R$ 2.085,34 R$ 1.088,20 R$ 919,99 R$ 1.245,81 R$ 1.496,84
Fonte: MTE RAIS 2006 – Elaboração: Observatório Econômico Santo André

Veja a reportagem completa aqui.

Publicado na categoria  

Faça o seu comentário

Você deve estar Faço o login para incluir seu comentário.